Văn phòng Thống kê Liên bang đã công bố 20 ca phẫu thuật thường xuyên nhất được thực hiện trên bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện ở Đức. Cơ sở là số liệu thống kê của bệnh viện theo từng trường hợp (thống kê DRG năm 2017).
Theo đó, 20 hoạt động thường xuyên nhất là:
Phẫu thuật | Tỷ lệ trường hợp |
Các hoạt động trên ruột | 404.321 |
Vỡ tầng sinh môn (tái tạo cơ quan sinh dục nữ sau khi bị đứt, sau khi sinh con) | 350.110 |
Tiếp cận cột sống thắt lưng, xương cùng và xương cụt | 310.909 |
Phẫu thuật lỗ khóa (nội soi) trên ống mật | 275.684 |
Mổ lấy thai | 256.662 |
Cấy ghép khớp háng giả (endoprosthesis) | 238.072 |
Phẫu thuật cắt bỏ và loại bỏ da và mô dưới da bị bệnh | 231.068 |
Gắn lại các gãy xương ống dài (ví dụ xương đùi, xương chày, xương cánh tay, cẳng tay), điều trị bằng nẹp, vít, v.v. | 224.623 |
Phẫu thuật nội soi sụn khớp và sụn chêm | 216.627 |
Cắt bỏ túi mật (cắt túi mật) | 200.555 |
Các thao tác trên cột sống | 199.089 |
Che phủ mô mềm tạm thời | 191.953 |
Cấy ghép khớp gối giả | 191.272 |
Phẫu thuật nội soi khớp hoạt dịch | 183.787 |
179.864 | |
Chỉnh sửa phẫu thuật mở khớp | 177.588 |
Loại bỏ ví dụ: tấm, ốc vít (vật liệu tổng hợp xương) sau gãy xương | 176.257 |
Đóng thoát vị bẹn ( thoát vị bẹn ) | 175.357 |
Khâu vết thương ngoài da và dưới da | 173.758 |
Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật thẩm mỹ bộ máy dây chằng bao khớp vai | 170.714 |